hdr.so_row_sales_price	Row sales Price	Rivien myyntihinta
hdr.so_payable_total_hdr	Payable total	Maksettavaa yht.
hdr.so_currency_total_hdr	Currency total	Valuuttahinta yht.
hdr.so_phonenumber_hdr	Phone number	Puhelinnumero
hdr.co_accountable_person_id_hdr	Accountable person	Vastuuhenkilö
hdr.so_rows_total_hdr	Rows total Rivisumma yht.
hdr.so_discount_total_hdr	Discount total	Alennus yht.
hdr.so_discount_percentage_total_hdr	Discount percentage total	Alennus % yht.

hdr.pr_purchase_price__unit2_hdr	Purchase price per unit 2	Ostoh./kpl
hdr.pr_purchase_price__unit_tax_hdr	Purch. price per unit tax	Ostoh./kpl Alv.
hdr.pr_cost_price__unit2_hdr	Cost price per unit 2	OK hinta/yks 2
hdr.pr_cost_price__unit_tax_hdr	OK hinta/yks Alv.
hdr.pr_sales_price__unit2_hdr	Sales price per unit 2	Myyntih./yks 2
hdr.pr_sales_price__unit_tax	Sales price per unit tax	Myyntih./yks Alv.
hdr.pr_balance_percentage_hdr	Balance percentage	Kate %
hdr.pr_purchase_price_change_dat_hdr	Purchase price change date	Ostoh. muutos pv
hdr.pr_min_purchase_amt__unit2_hdr	Min purchase amount per unit 2	Min. hankintaerä/yks 2
hdr.co_accountable_person_id_hdr	Accountable person ID	Vastuuhenkilö
hdr.pr_average_balance_start_dat_hdr	Average balance start date	Keskivar. alkupv
hdr.pr_purch_avg_price_start_dat_hdr	Purch avg. price date	Ostojen keskih. alkupv
hdr.pr_alarm_level_old_hdr	Old alarm level	Vanha hälytysraja
hdr.pr_economic_order_quantity_hdr	Economic order quantity	Taloudellinen tuotantoerä

hdr.so_company_id_hdr	Company ID	Projekti
hdr.so_project_id_hdr	Project ID	Tyyppi
hdr.sor_x_and_y_hdr	Kpl/x	Kpl/x
hdr.sor_row_num__partial_del_num_hdr	Row num. per partial deliv. num	Rivinumero/Alaerä
hdr.sor_sales_price_vat_hdr	Sales price + VAT	Myyntih. + alv
hdr.sor_balance_percentage_hdr	Balance percentage	Kate %
hdr.sor_balance_hdr	Balance	Saldo
hdr.wo_work_order_id_hdr	Work order ID	Työmääräin ID

hdr.soc_marketing_support_percen_hdr	Marketing support percent	Markk. tuki %

hdr.co_telephone_number_hdr	Phone	Puhelinnumero

hdr.pr_product_group_hdr	Product group	Tuoteryhmä
hdr.st_amount__unit2_hdr	Amount per unit 2	Määrä/yks 2
hdr.pr_conversion_multiplier_hdr	Conv. multiplier	Muuntokerr
hdr.st_purchase_price__unit2_hdr	Purchase price unit 2	Ostohinta/yks 2
hdr.st_sales_price__unit2_hdr	Sales price per unit2	Myyntihinta/yks 2
hdr.st_stock_balance2_hdr	Stock balance 2	Var. saldo tap. jälkeen 2

hdr.em_group_hdr	Group	Ryhmä

hdr.in_eur_multiplier_hdr	Eur multiplier	Eurok.
hdr.in_currency_total_hdr	Currency total	Valuuttahinta yht.

hdr.w_product_id_hdr	Product ID	Tuote

hdr.ap_messageType_hdr	Message type	Viestityyppi
hdr.ap_sum_of_unpaid_hdr	Sum of unpaid	Maksamatta
hdr.ap_euro_exchange_rate_hdr	Euro exchange rate	Eurokurssi
hdr.ap_sum_total_hdr	Sum total	Yhteensä
hdr.ap_sum_of_unpaid_hdr	Sum of unpaid	Maksamatta

hdr.dn_text_hdr	Text	""

hdr.inpa_discount_percentage_hdr	Discount percentage	Väh. %
hdr.inpa_total_hdr	Total	Yhteensä
hdr.inpa_paid_in_currency_hdr Paid in currency	Maksettu valuutassa

hdr.po_text_hdr	Text	""

hdr.wo_worker_order_id_hdr	Work Order ID	Työmääräin ID
hdr.por_price_total_hdr	Price total	Hinta yht.

hdr.wo_work_order_id_hdr	Work Order ID	Työmääräin ID
hdr.rcl_customer_reclamation_dat_hdr	Customer Reclamation Date	Asiak. rekl. päiväys
hdr.w_drawing_number_hdr	Drawing Number	Piirustus nro.
hdr.co_accountable_person_id_hdr	Accountable Person id	Vastuuhenkilö
hdr.wo_started_amount_hdr	Started Amount	Aloitettu määrä
hdr.pr_name_hdr	Name	Nimi
hdr.rcl_delivered_quantity_hdr	Delivered quantity	Toimitettu mrä
hdr.rcl_work_phase_estimated_hdr	Work phase estimated	Työn lask. työvaihe
hdr.rcl_fault_found_load_group_i_hdt	Fault Found Load Group id	Virheen hav. kuorm. ryh.
hdr.rcl_actual_subcontract_hdr	Actual subcontract	Todellinen alihankinta
hdr.rcl_product_rcl_number_hdr	Reclamations	Reklamaatioiden lkm
hdr.rcl_work_phase_actual_hdr	Work phase actual	Työn tot. työvaihe
hdr.rcl_compensate_work_self_cos_hdr	Compensate Work Self Cost	Työn OK-arvon korvaus
hdr.rcl_compensate_repair_charge_hdr	Compensate Repair Charges	Korjaustyön korvaus
hdr.rcl_total_compensation_hdr	Total Compensation	Hyvitys yhteensä

hdr.res_order_hdr	Order	Järjestys

hdr.resr_order_hdr	Order	Järjestys
hdr.resr_repeat_hdr	Repeat	Toistaminen

hdr.pr_stock_balance__unit_hdr	Stock balance per unit	Var. saldo
hdr.w_est_setup_time__work_hdr	Est. setup time/work	Aset. +työ
hdr.w_cal_purchase_price_total_hdr	Calc. purchase price total	Lask. OK yht
hdr.w_cal_sales_price_total_hdr	Calc. sales price total	Lask. MH yht
hdr.w_margin_percentage_hdr	Margin percentage	Kate %
hdr.w_margin_hdr	Margin	Kate
hdr.w_agreed_sales_price_hdr	Agreed sales price	Sov. MH
hdr.w_tax_hdr	Tax	ALV
hdr.w_agreed_sales_price_tax_hdr	Agreed sales price + VAT	Sov. MH + alv
hdr.w_prices_single_hdr	Prices/1	Yksikköhinta
hdr.w_prices_many_hdr	Prices/	Hinta yht.
hdr.pr_min_purchase_amount__unit_hdr	Min Purchase Amount/unit	Min. hankintaerä/yks
hdr.co_accountable_person_id_hdr	Accountable Person id	Vastuuhenkilö
hdr.pr_type_hdr	Type	Tyyppi
hdr.pr_product_id_hdr	Product ID	Tuotekoodi
hdr.pr_supplier_id_hdr	Supplier id	Toimittaja
hdr.w_abbreviation_hdr	Abbreviation	Lyhenne
hdr.pr_cost_price__unit_hdr	Cost Price/unit	OK hinta/yks
hdr.pr_sales_price__unit_hdr	Sales Price/unit	Myyntih./yks
hdr.pr_product_code_hdr	Product Code	Tuotekoodi
hdr.pr_calculated_sales_pr__unit_hdr	Calculated Sales Pr/unit	Laskenn MH/yks
hdr.pr_supplier_material_code_hdr	Supplier Material Code	Toim. mat. tunnus
hdr.pr_purchase_multiplier_hdr	Purchase Multiplier	Ostokerroin
hdr.pr_product_group_hdr	Product Group	Tuoteryhmä
hdr.pr_conversion_multiplier_hdr	Conversion Multiplier	Muuntokerroin
hdr.pr_subgroup_hdr	Subgroup	Alaryhmä
hdr.pr_design_conversion_multip_hdr	Design Conversion Multip	Suun. kerroin
hdr.pr_profit_multiplier_hdr	Profit Multiplier	Sos. kulukerroin
hdr.pr_quality_hdr	Quality	Laatu
hdr.pr_unit__design_unit_multip_hdr	Unit/Design Unit Multip	Yks/SYks kerr.
hdr.w_margin_percentage_hdr	Margin percentage	Katekerroin
hdr.pr_sales_order_code_id_hdr	Sales Order Code id	Myyntikoodi
hdr.pr_stock_position_hdr	Stock Position	Varastosijainti
hdr.pr_purchase_order_code_id_hdr	Purchase Order Code id	Ostokoodi
hdr.pr_stock_balance__unit_hdr	Stock balance per unit	Var. saldo/yks
hdr.pr_foreign_sales_ord_code_id_hdr	Foreign Sales Ord Code id	Ulkom. myyntik
hdr.w_conf_work_sales_price__uni_hdr	Conf Work Sales Price/unit	Sovittu työ MH/kpl
hdr.w_margin_percentage_hdr	Margin percentage	Kate %
hdr.w_conf_subc_sales_price__uni_hdr	Conf Subc Sales Price/unit	Sovittu alihank. MH/kpl
hdr.w_act_work_sales_price__tota_hdr	Act Work Sales Price/total	Tot. työ MH/mrä
hdr.w_act_subc_sales_price__tota_hdr	Act Subc Sales Price/total	Tot. alihank. MH/mrä

hdr.co_customer_project_hdr	Customer Project	As. projekti

hdr.wblr_typeof_pallet_hdr	Type Of Pallet	Kollilaji

hdr.wlg_social_cost_multiplier_hdr	Social cost multiplier	Sosiaalikulukerroin
hdr.wlg_setup_cost__hour_hdr	Setup purchase cost / hour	Asetuksen OK/tunti
hdr.wlg_setup_price__hour_hdr	Setup sales price / hour	Asetuksen MH/tunti
hdr.wlg_work_cost__hour_hdr	Work purchase cost / hour	Työn OK/tunti
hdr.wlg_work_price__hour_hdr	Work sales price / hour	Työn MH/tunti
hdr.wlg_load_efficiency_multipli_hdr	Load Efficiency Multiplier	Tehokerroin
hdr.wlg_used_multiplier_hdr	Used multiplier	Kokonaiskerroin
hdr.wlg_used_capacity_hdr	Used Capacity	Käytetty kapasiteetti
hdr.wlg_nominal apacity_hdr	Nominal capacity	Nimelliskapasiteetti
hdr.wlg_week_capacity_hdr	Week capacity	Viikkokapasiteetti
hdr.wlg_capacity_multiplier_hdr	Multiplier	Kerroin
hdr.wlg_target_time_extra_percen_hdr	Target Time Extra Percent	Tavoiteajan lisäprosentti

hdr.w_name_hdr	Name	Nimi
hdr.pr_name_hdr	Name	Nimi

hdr.w_calculation_lot_hdr	Calculation Lot	Laskentaerä
hdr.wme_quantity__unit_without_e_hdr	Quantity/Unit Without Ex	Tarkka määrä/yks

hdr.wos_phase_critical_start_dat_hdr	Phase Critical Start Date	Vaiheen kr. alkupv
hdr.wos_phase_critical_start_tim_hdr	Phase Critical Start Time	Vaiheen kr. loppupäivä
hdr.wos_phase_critical_extra_dat_hdr	Phase Critical Extra Date	Vaiheen kr. lisäajan pv
hdr.wos_phase_critical_extra_tim_hdr	Phase Critical Extra Time	Vaiheen kr. lisäaika
hdr.wo_state_hdr	State	Tila
hdr.wos_phase_cr_start_date_dela_hdr	Phase Cr Start Date Delayed	Vaih. Kr. alkupv viivästetty
hdr.wos_phase_critical_date_dela_hdr	Phase Critical Date Delayed	Vaih. kr. pv viivästetty
hdr.wos_linked_phase_hdr	Linked phase	Linkattu vaihe
hdr.wos_code_id_hdr	Code ID	Koodi ID
hdr.wo_start_date_hdr	Start Date	Työn aloituspäivä
hdr.wo_est_finish_date_hdr	Est Finish Date	Arv. valm. päivä
hdr.wo_company_id_hdr	Company id	Asiakas
hdr.wo_start_week_hdr	Start Week	Työn aloitusviikko
hdr.wo_start_date_hdr	Start Date	Työn aloitus päivä
hdr.wo_start_time_hdr	Start Time	Aloitusaika
hdr.wo_est_finish_week_hdr	Est Finish Week	Arv. valm. viikko
hdr.wo_est_finish_date_hdr	Est Finish Date	Arv. valm. päivä
hdr.wo_est_finish_time_hdr	Est Finish Time	Arv. valm. aika
hdr.wos_est_bonus_time__uni_hdr	Est Bonus Work Time/unit	Arv. bonustyöaika/kpl
hdr.wos_est_machine_setup_cost_hdr	Est Machine Setup Cost/hour	Arv. kone aset. OK/tunti
hdr.wos_est_machine_work_cost__h_hdr	Est Machine Work Cost/hour	Arv. kone työ OK/tunti

hdr.wpa_est_machine_setup_cost_hdr	Est Machine Setup Cost/hour	Arv. kone aset. OK/tunti
hdr.wpa_est_machine_work_cost__h_hdr	Est Machine Work Cost/hour	Arv. kone työ OK/tunti
hdr.wpa_est_bonus_work_time__uni_hdr	Est Bonus Work Time/unit	Arv. bonustyöaika/kpl
hdr.wpa_contract_price_total_hdr	Contract price total	Urakkahinta yht
hdr.wpa_user_hdr	User	Käyttäjä

hdr.w_calculation_lot_hdr	Calculation Lot	Laskentaerä
hdr.wpe_setup_time__unit_hdr	Setup time / unit	Asetusaika / kpl
hdr.wpe_subcont_sales_price__uni_hdr	Subcont Sales Price/unit	Alih. MH/kpl
hdr.wpe_work_purc_price_total_hdr	Work purc. price total	Työ OK yht
hdr.wpe_subcont_sales_price_tota_hdr	Subcont Sales Price Total	Alih. MH yht
hdr.wpe_work_salary_total_hdr	Work salary total	Työpalkka yht
hdr.wpe_calc_contract__unit_hdr	Calc. contract / unit	Laskettu urakka/kpl
hdr.wpe_contract_price_total_hdr	Contract price total	Urakkahinta yht

hdr.cha_blobsize_hdr	Blob size	Blobin koko

hdr.prf_blobsize_hdr	Blob size	Blobin koko
hdr.prf_current_value_hdr	Current value	Nykyinen arvo

hdr.rep_blobsize	Blob size	Blobin koko

rec.inpa_is_partial_payment	Is partial payment	Osasuoritus
rec.inpa_is_partial_payment	Is end payment	Loppusuoritus

rec.pr_origin_of_pr_id	Group+subgroup+quality	Ryhmä+alar.+laatu
rec.pr_origin_of_pr_id	Product code	Tuotekoodi

rec.pr_part	Order Part	Tilausosa
rec.pr_part	Stock Part	Varasto-osa

rec.pr_stock_limit_calc_type	Fixed	Kiinteä
rec.pr_stock_limit_calc_type	Week estimate+spare parts	Viikkoennustetta +varaosia
rec.pr_stock_limit_calc_type	Year estimate	Vuosiennusteita
rec.pr_stock_limit_calc_type	Actual usage	Toteutunutta menekkiä
rec.pr_stock_limit_calc_type	Bigger of year actual Suurempi vuosienn./toteutuneesta

rec.w_origin_of_pr	Product code	Tuotekoodi
rec.w_origin_of_pr	Group+sub struct.+quality	Ryhmä+alar.+laatu
